ANNEX TABLE 2. DECENNIAL LIFE TABLES BY COUNTRY.
FRANCE. 1980-1990
Male    Female

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

80 995230 91804 0.0922 1.0000 0.0922 6.3995 80 1796647 100649 0.0560 1.0000 0.0560 8.1287
81 881312 89851 0.1020 0.9078 0.0925 5.9990 81 1663861 106215 0.0638 0.9440 0.0603 7.5814
82 765612 85397 0.1115 0.8152 0.0909 5.6233 82 1520181 110013 0.0724 0.8837 0.0640 7.0643
83 658054 80593 0.1225 0.7243 0.0887 5.2665 83 1380128 112992 0.0819 0.8198 0.0671 6.5764
84 555441 74013 0.1333 0.6356 0.0847 4.9317 84 1237190 113618 0.0918 0.7527 0.0691 6.1183
                           
85 457131 66600 0.1457 0.5509 0.0803 4.6130 85 1089075 112327 0.1031 0.6835 0.0705 5.6864
86 370794 58785 0.1585 0.4706 0.0746 4.3144 86 945953 108927 0.1152 0.6130 0.0706 5.2828
87 295487 51140 0.1731 0.3960 0.0685 4.0331 87 808722 104027 0.1286 0.5424 0.0698 4.9052
88 228954 42810 0.1870 0.3275 0.0612 3.7725 88 673725 96635 0.1434 0.4727 0.0678 4.5555
89 175126 35613 0.2034 0.2662 0.0541 3.5252 89 550296 87377 0.1588 0.4049 0.0643 4.2347
                           
90 131605 28955 0.2200 0.2121 0.0467 3.2974 90 442702 77416 0.1749 0.3406 0.0596 3.9396
91 97252 23310 0.2397 0.1654 0.0397 3.0865 91 350216 67018 0.1914 0.2810 0A538 3.6685
92 70360 17768 0.2525 0.1258 0.0318 2.9019 92 271762 57002 0.2097 0.2272 0.0477 3.4184
93 49869 13779 0.2763 0.0940 0.0260 2.7133 93 204650 46369 0.2266 0.1796 0.0407 3.1930
94 34323 10130 0.2951 0.0680 0.0201 2.5583 94 150125 37187 0.2477 0.1389 0.0344 2.9819
                           
95 23545 7256 0.3082 0.0480 0.0148 2.4202 95 107477 28371 0.2640 0.1045 0.0276 2.7991
96 15717 5228 0.3326 0.0332 0.0110 2.2756 96 74824 21440 0.2865 0.0769 0.0220 2.6236
97 10101 3462 0.3427 0.0221 0.0076 2.1605 97 50148 15149 0.3021 0.0549 0.0166 2.4765
98 6487 2251 0.3470 0.0146 0.0051 2.0265 98 33167 10711 0.3229 0.0383 0.0124 2.3320
99 4048 1562 0.3859 0.0095 0.0037 1.8376 99 21317 7067 0.3315 0.0259 0.0086 2.2058
                           
100 2426 1113 0.4588 0.0058 0.0027 1.6780 100 13425 5089 0.3791 0.0173 0.0066 2.0518
101 1246 568 0.4559 0.0032 0.0014 1.6767 101 7800 2988 0.3831 0.0108 0.0041 1.9992
102 630 284 0.4508 0.0017 0.0008 1.6624 102 4415 1702 0.3855 0.0066 0.0026 1.9301
103 333 160 0.4805 0.0009 0.0005 1.6165 103 2549 1089 0.4272 0.0041 0.0017 1.8273
104 168 72 0.4286 0.0005 0.0002 1.6491 104 1335 575 0.4307 0.0023 0.0010 1.8173
                           
105 93 43 0.4624 0.0003 0.0001 1.5110 105 695 299 0.4302 0.0013 0.0006 1.8139
106 46 21 0.4565 0.0002 0.0001 1.3804 106 360 142 0.3944 0.0008 0.0003 1.8059
107 25 16 0.6400 0.0001 0.0001 1.1200 107 190 89 0.4684 0.0005 0.0002 1.6566
106 9 5 0.5556 0.0000 0.0000 1.2222 108 88 47 0.5341 0.0002 0.0001 1.6757
109 4 2 0.5000 0.0000 0.0000 1.1250

109

34 20 0.5882 0.0001 0.0001 2.0235