ANNEX TABLE 2. DECENNIAL LIFE TABLES BY COUNTRY.
GERMANY, WEST. 1980-1990
Male    Female

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

80 1129893 120437 0.1066 1.0000 0.1066 5.9243 80 2333437 161458 0.0692 1.0000 0.0692 7.3779
81 983828 115122 0.1170 0.8934 0.1045 5.5715 81 2102093 164569 0.0783 0.9308 0.0729 6.8892
82 841628 106561 0.1266 0.7889 0.0999 5.2436 82 1870182 162822 0.0871 0.8579 0.0747 6.4319
83 705740 96707 0.1370 0.6890 0.0944 4.9312 83 1642681 160324 0.0976 0.7832 0.0764 5.9976
84 583887 86662 0.1484 0.5946 0.0882 4.6349 84 1424056 155082 0.1089 0.7068 0.0770 5.5922
                           
85 472420 75707 0.1603 0.5063 0.0811 4.3555 85 1218175 147488 0.1211 0.6298 0.0763 5.2145
86 374991 65148 0.1737 0.4252 0.0739 4.0913 86 1023043 136434 0.1334 0.5536 0.0738 4.8639
87 293960 55090 0.1874 0.3513 0.0658 3.8464 87 846876 124734 0.1473 0.4797 0.0707 4.5354
88 225593 45251 0.2006 0.2855 0.0573 3.6182 88 682640 110712 0.1622 0.4091 0.0663 4.2325
89 170274 36289 0.2131 0.2282 0.0486 3.4006 89 539881 95520 0.1769 0.3427 0.0606 3.9550
                           
90 126813 29543 0.2330 0.1796 0.0418 3.1863 90 417296 80989 0.1941 0.2821 0.0548 3.6977
91 92758 22959 0.2475 0.1377 0.0341 3.0021 91 316302 66391 0.2099 0.2273 0.0477 3.4677
92 66990 17735 0.2647 0.1036 0.0274 2.8251 92 233685 52926 0.2265 0.1796 0.0407 3.2561
93 47513 13662 0.2875 0.0762 0.0219 2.6624 93 168484 41091 0.2439 0.1389 0.0339 3.0631
94 32508 9753 0.3000 0.0543 0.0163 2.5351 94 117862 30710 0.2606 0.1051 0.0274 2.8899
                           
95 22038 7032 0.3191 0.0380 0.0121 2.4073 95 80859 22248 0.2751 0.0777 0.0214 2.7320
96 14512 4800 0.3308 0.0259 0.0086 2.3011 96 53105 15372 0.2895 0.0563 0.0163 2.5792
97 9364 3087 0.3297 0.0173 0.0057 2.1912 97 34045 10375 0.3047 0.0400 0.0122 2.4263
98 5980 2041 0.3413 0.0116 0.0040 2.0230 98 21266 6816 0.3205 0.0278 0.0089 2.2706
99 3713 1508 0.4061 0.0076 0.0031 1.8121 99 12851 4654 0.3622 0.0189 0.0068 2.1058
                           
100 2075 932 0.4492 0.0045 0.0020 1.7095 100 7317 2771 0.3787 0.0121 0.0046 2.0175
101 1055 456 0.4322 0.0025 0.0011 1.6957 101 3977 1570 0.3948 0.0075 0.0030 1.9425
102 562 263 0.4680 0.0014 0.0007 1.6060 102 2064 832 0.4031 0.0045 0.0018 1.8833
103 277 131 0.4729 0.0008 0.0004 1.5789 103 1046 434 0.4149 0.0027 0.0011 1.8176
104 143 65 0.4545 0.0004 0.0002 1.5469 104 517 217 0.4197 0.0016 0.0007 1.7519
                           
105 66 32 0.4848 0.0002 0.0001 1.4193 105 246 107 0.4350 0.0009 0.0004 1.6574
106 31 14 0.4516 0.0001 0.0001 1.2846 106 113 50 0.4425 0.0005 0.0002 1.5484
107 13 9 0.6923 0.0001 0.0000 0.9308 107 53 18 0.3396 0.0003 0.0001 1.3805
108 5 3 0.6000 0.0000 0.0000 0.9000 108 30 20 0.6667 0.0002 0.0001 0.8333
109 2 2 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 109 8 8 1.0000 0.0001 0.0001 0.5000