ANNEX TABLE 2. DECENNIAL LIFE TABLES BY COUNTRY.
NETHERLANDS. 1980-1989
Male    Female

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

80 207072 20241 0.0977 1.0000 0.0977 6.3922 80 367867 20887 0.0568 1.0000 0.0568 8.2246
81 183518 19433 0.1059 0.9023 0.0955 6.0305 81 336602 21517 0.0639 0.9432 0.0603 7.6896
82 161188 18297 0.1135 0.8067 0.0916 5.6855 82 305149 21972 0.0720 0.8829 0.0636 7.1806
83 140401 17322 0.1234 0.7151 0.0882 5.3495 83 274071 22248 0.0812 0.8194 0.0665 6.6990
84 121504 16315 0.1343 0.6269 0.0842 5.0320 84 243610 22074 0.0906 0.7528 0.0682 6.2466
                           
85 103599 15047 0.1452 0.5427 0.0788 4.7350 85 213270 21467 0.1007 0.6846 0.0689 5.8192
86 86860 13733 0.1581 0.4639 0.0733 4.4546 86 184097 20803 0.1130 0.6157 0.0696 5.4146
87 72260 12269 0.1698 0.3906 0.0663 4.1972 87 156797 19678 0.1255 0.5461 0.0685 5.0407
88 59035 10631 0.1801 0.3242 0.0584 3.9534 88 130409 18023 0.1382 0.4776 0.0660 4.6923
89 47789 9196 0.1924 0.2659 0.0512 3.7118 89 106865 16407 0.1535 0.4116 0.0632 4.3646
                           
90 38068 7935 0.2084 0.2147 0.0448 3.4772 90 85840 14315 0.1668 0.3484 0.0581 4.0656
91 29698 6645 0.2238 0.1699 0.0380 3.2611 91 67721 12582 0.1858 0.2903 0.0539 3.7792
92 22768 5441 0.2390 0.1319 0.0315 3.0570 92 52166 10558 0.2024 0.2364 0.0478 3.5274
93 17056 4342 0.2546 0.1004 0.0256 2.8600 93 39147 8518 0.2176 0.1885 0.0410 3.2957
94 12353 3471 0.2810 0.0748 0.0210 2.6660 94 28536 6728 0.2358 0.1475 0.0348 3.0731
                           
95 8677 2555 0.2945 0.0538 0.0158 2.5124 95 20407 5173 0.2535 0.1127 0.0286 2.8670
96 5983 1923 0.3214 0.0380 0.0122 2.3523 96 14083 3880 0.2755 0.0842 0.0232 2.6707
97 3886 1300 0.3345 0.0258 0.0086 2.2296 97 9403 2903 0.3087 0.0610 0.0188 2.4962
98 2473 897 0.3627 0.0171 0.0062 2.0991 98 6016 1910 0.3175 0.0421 0.0134 2.3877
99 1497 568 0.3794 0.0109 0.0041 2.0093 99 3737 1238 0.3313 0.0288 0.0095 2.2658
                           
100 912 358 0.3925 0.0068 0.0027 1.9321 100 2275 765 0.3363 0.0192 0.0065 2.1406
101 543 216 0.3978 0.0041 0.0016 1.8576 101 1396 531 0.3804 0.0128 0.0049 1.9718
102 307 120 0.3909 0.0025 0.0010 1.7543 102 784 311 0.3967 0.0079 0.0031 1.8754
103 172 78 0.4535 0.0015 0.0007 1.5592 103 423 184 0.4350 0.0048 0.0021 1.7797
104 91 44 0.4835 0.0008 0.0004 1.4381 104 221 89 0.4027 0.0027 0.0011 1.7648
                           
105 44 23 0.5227 0.0004 0.0002 1.3164 105 124 56 0.4516 0.0016 0.0007 1.6176
106 19 12 0.6316 0.0002 0.0001 1.2105 106 62 28 0.4516 0.0009 0.0004 1.5380
107 7 4 0.5714 0.0001 0.0000 1.4286 107 33 18 0.5455 0.0005 0.0003 1.3929
108 3 2 0.6667 0.0000 0.0000 1.6667 108 12 6 0.5000 0.0002 0.0001 1.4643
109 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 109 7 1 0.1429 0.0001 0.0000 1.4286