ANNEX TABLE 2. DECENNIAL LIFE TABLES BY COUNTRY.
CHILE. 1980-1990
Male    Female

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

80 61370 6295 0.1026 1.0000 0.1026 6.3205 80 96618 6854 0.0709 1.0000 0.0709 7.6445
81 53252 5891 0.1106 0.8974 0.0993 5.9858 81 86102 6821 0.0792 0.9291 0.0736 7.1900
82 45753 5533 0.1209 0.7981 0.0965 5.6681 82 76178 6723 0.0883 0.8555 0.0755 6.7656
83 39071 5016 0.1284 0.7016 0.0901 5.3791 83 67174 6416 0.0955 0.7800 0.0745 6.3720
84 33217 4618 0.1390 0.6116 0.0850 5.0978 84 58786 6104 0.1038 0.7055 0.0733 5.9921
                           
85 27659 3979 0.1439 0.5265 0.0757 4.8402 85 50663 5885 0.1162 0.6322 0.0734 5.6285
86 22845 3549 0.1554 0.4508 0.0700 4.5695 86 43038 5302 0.1232 0.5588 0.0688 5.3025
87 18398 3069 0.1668 0.3808 0.0635 4.3179 87 35740 4759 0.1332 0.4899 0.0652 4.9772
88 14405 2610 0.1812 0.3172 0.0575 4.0823 88 29078 4184 0.1439 0.4247 0.0611 4.6650
89 11262 2200 0.1953 0.2598 0.0507 3.8750 89 23788 3800 0.1597 0.3636 0.0581 4.3650
                           
90 8769 1793 0.2045 0.2090 0.0427 3.6944 90 19185 3315 0.1728 0.3055 0.0528 4.0998
91 6716 1443 0.2149 0.1663 0.0357 3.5154 91 15130 2820 0.1864 0.2527 0.0471 3.8517
92 5008 1161 0.2318 0.1306 0.0303 3.3406 92 11634 2382 0.2047 0.2056 0.0421 3.6196
93 3638 838 0.2303 0.1003 0.0231 3.1979 93 8729 1878 0.2151 0.1635 0.0352 3.4227
94 2660 717 0.2695 0.0772 0.0208 3.0053 94 6528 1545 0.2367 0.1283 0.0304 3.2239
                           
95 1854 549 0.2961 0.0564 0.0167 2.9298 95 4792 1128 0.2354 0.0980 0.0231 3.0684
96 1259 348 0.2764 0.0397 0.0110 2.9520 96 3520 912 0.2591 0.0749 0.0194 2.8592
97 1044 222 0.2126 0.0287 0.0061 2.8887 97 2493 662 0.2655 0.0555 0.0147 2.6842
98 729 165 0.2263 0.0226 0.0051 2.5338 98 1545 449 0.2906 0.0408 0.0118 2.4738
99 501 198 0.3952 0.0175 0.0069 2.1288 99 907 314 0.3462 0.0289 0.0100 2.2825
                           
100 ... ... 0.2036 0.0106 0.0022 2.1931 100 ... ... 0.2811 0.0189 0.0053 2.2263