ANNEX TABLE 2. DECENNIAL LIFE TABLES BY COUNTRY.
ENGLAND & WALES. 1980-1990
Male    Female

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

x

Nx

Dx

qx

1x

dx

ex

80 889298 95870 0.1078 1.0000 0.1078 5.9674 80 1694492 110658 0.0653 1.0000 0.0653 7.8542
81 766401 88898 0.1160 0.8922 0.1035 5.6280 81 1555548 112244 0.0722 0.9347 0.0674 7.3680
82 649484 81992 0.1262 0.7887 0.0996 5.3008 82 1408157 113229 0.0804 0.8673 0.0697 6.9021
83 544003 74338 0.1366 0.6891 0.0942 4.9945 83 1261502 112442 0.0891 0.7975 0.0711 6.4619
84 449131 66285 0.1476 0.5950 0.0878 4.7059 84 1118355 110288 0.0986 0.7264 0.0716 6.0453
                           
85 366671 58498 0.1595 0.5072 0.0809 4.4341 85 978650 106382 0.1087 0.6548 0.0712 5.6520
86 294506 50858 0.1727 0.4262 0.0736 4.1808 86 844013 102065 0.1209 0.5836 0.0706 5.2804
87 233328 42718 0.1831 0.3526 0.0646 3.9491 87 716736 94636 0.1320 0.5130 0.0677 4.9380
88 182529 35856 0.1964 0.2881 0.0566 3.7221 88 600083 86402 0.1440 0.4453 0.0641 4.6131
89 140983 29574 0.2098 0.2315 0.0486 3.5098 89 495009 78954 0.1595 0.3812 0.0608 4.3049
                           
90 107164 23869 0.2227 0.1829 0.0407 3.3088 90 400728 69597 0.1737 0.3204 0.0556 4.0270
91 80842 19172 0.2372 0.1422 0.0337 3.1137 91 318759 59607 0.1870 0.2647 0.0495 3.7683
92 59766 15280 0.2557 0.1085 0.0277 2.9262 92 248933 51146 0.2055 0.2152 0.0442 3.5200
93 43109 11688 0.2711 0.0807 0.0219 2.7596 93 189776 42107 0.2219 0.1710 0.0379 3.3010
94 30233 8852 0.2928 0.0588 0.0172 2.6001 94 141003 33604 0.2383 0.1331 0.0317 3.0996
                           
95 20600 6293 0.3055 0.0416 0.0127 2.4696 95 102371 26007 0.2540 0.1014 0.0257 2.9130
96 13695 4493 0.3281 0.0289 0.0095 2.3359 96 72557 19983 0.2754 0.0756 0.0208 2.7348
97 8824 2994 0.3393 0.0194 0.0066 2.2323 97 49932 14435 0.2891 0.0548 0.0158 2.5843
98 5598 2010 0.3591 0.0128 0.0046 2.1219 98 33505 10131 0.3024 0.0389 0.0118 2.4319
99 3433 1260 0.3670 0.0082 0.0030 2.0305 99 21821 7089 0.3249 0.0272 0.0088 2.2692
                           
100 2073 836 0.4033 0.0052 0.0021 1.9179 100 14105 4989 0.3537 0.0183 0.0065 2.1205
101 1174 486 0.4140 0.0031 0.0013 1.8762 101 8548 3190 0.3732 0.0119 0.0044 2.0074
102 641 263 0.4103 0.0018 0.0007 1.8483 102 4978 1944 0.3905 0.0074 0.0029 1.9049
103 355 155 0.4366 0.0011 0.0005 1.7864 103 2818 1123 0.3985 0.0045 0.0018 1.8050
104 190 79 0.4158 0.0006 0.0003 1.7834 104 1583 685 0.4327 0.0027 0.0012 1.6696
                           
105 104 45 0.4327 0.0004 0.0002 1.6968 105 837 393 0.4695 0.0015 0.0007 1.5618
106 53 25 0.4717 0.0002 0.0001 1.6096 106 415 190 0.4578 0.0008 0.0004 1.5017
107 22 8 0.3636 0.0001 0.0000 1.6004 107 213 101 0.4742 0.0004 0.0002 1.3475
108 12 7 0.5833 0.0001 0.0000 1.2292 108 99 67 0.6768 0.0002 0.0002 1.1118
109 4 3 0.7500 0.0000 0.0000 1.2500 109 28 16 0.5714 0.0001 0.0000 1.3929